Wybrane realizacje
Pozostałe realizacje |
||||
Budynki mieszkalno - usługowe | Budynki mieszkalne | Budynki biurowe | Budynki użyteczności publicznej | Ściany szczelinowe |
ŚCIANY SZCZELINOWE BUDYNKU PROXIMO / PROSTA FLAGSTONE ETAP 1, WARSZAWA |
|
Obiekt: | Budynek biurowy z usługami przy ulicach Prostej i Przyokopowej w Warszawie. |
Konstrukcja ściany szczelinowej: | Ściana szczelinowa o zagłębieniu minimalnym 16,7 m i maksymalnym 34,7 m, stanowiąca obudowę wykopu o głębokości trzech kondygnacji podziemnych. Rozparcie ściany szczelinowej zaprojektowano w postaci tarcz stropowych z rozporami stalowymi w jednej części wykopu oraz w postaci rozpór stalowych o długości 30 m z oczepami stalowymi usytuowanymi wzdłuż ściany w drugiej części wykopu. Zaprojektowano dwa poziomy rozparcia ściany szczelinowej. Wewnątrz obrysu wykopu zaprojektowano barety współpracujące z płytą fundamentową budynku. W baretach osadzono słupy tymczasowe do podparcia stropów rozpierających. Zagłębienie baret pod płytą fundamentową wynosi od 4 m do 10 m. Łączna powierzchnia ścian szczelinowych o szerokości 80 cm: 7840 m2. Łączna powierzchnia ścian szczelinowych o szerokości 60 cm: 530 m2. Łączna powierzchnia baret o szerokości 80 cm i zróżnicowanej długości: 1080 m2. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt wykonawczy ściany szczelinowej z układem rozparcia. |
Realizacja: | 2014/2015 |
Inwestor: | Flagstone Sp. z o.o. |
Wykonawca ściany szczelinowej: | Warbud S. A. |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleria13defe8a5f
GALERIA WIATRACZNA, WARSZAWA | |
Obiekt: | Budynek mieszkalny z dwupoziomową galerią handlową,
ul. Kobielska w Warszawie. 237 lokali mieszkalnych, 50 lokali usługowych Powierzchnia użytkowa: 13430 m2 Powierzchnia garaży: 8900 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowo - tarczowa z rozstawem podpór co 16.5 m w kierunku poprzecznym dla czterech dolnych kondygnacji, wyżej konstrukcję stropów oparto na ścianach - tarczach, wysokość budynku do 16 kondygnacji maks. 57.5 m, jedna kondygnacja podziemna z obudową ścian szczelinowych. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku, projekt wykonawczy ścian szczelinowych (2007 - 2008). |
Realizacja: | 2008 - 2010 |
Inwestor: | ROGOWSKI DEVELOPMENT Sp. z o.o. |
Architektura: | TRYBOŃ P.P.I. |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriad855bc4730
UL. MONIUSZKI 1, WARSZAWA |
|
Obiekt: |
Budynek biurowy przy ul. Moniuszki 1 w Warszawie. Powierzchnia całkowita: 12900 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa, wysokość budynku 20 kondygnacji, 74.5 m, dwie kondygnacje podziemne z obudową ze ścian szczelinowych, posadowienie na palach. Budynek posadowiono w ścisłym sąsiedztwie z budynkiem o konstrukcji murowanej z 1930r. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 1997 - 2000 |
Inwestor: | TELEKOMUNIKACJA POLSKA S. A. |
Architektura: | mgr inż. architekt Janusz Ogiński |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriaa6eb728069
WOLA TOWER, WARSZAWA | |
Obiekt: | Budynek mieszkalny z częścią usługową, ul. Radziwie w Warszawie.
600 lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa: 34000 m2 Powierzchnia garaży: 20000 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa z rozstawem podpór 7.8 m, wysokość budynku od 11 do 16 kondygnacji – max. 49.3 m, trzy kondygnacje podziemne w obudowie ze ścian szczelinowych, posadowienie głębokie na baretach ścian szczelinowych.. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku (2007 - 2008). |
Realizacja: | 2008 - 2010 |
Inwestor: | MASSANDRA Sp. z o.o. |
Architektura: | MAKROBUDOMAT Sp. z o.o. |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriadd27873127
WILANÓW ZACHODNI, WARSZAWA ETAP C4 |
|
Obiekt: | Budynek mieszkalny
Powierzchnia użytkowa: 19000 m2 |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 2013 |
Inwestor: | Fadesa Polnord Polska |
Architektura: | Biuro Projektów SZYMBORSKI I SZYMBORSKI Architekci |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriaa03022efe9
WILANÓW ZACHODNI, WARSZAWA ETAP C3 |
|
Obiekt: | Budynek mieszkalny
Powierzchnia użytkowa: 17000 m2 |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 2010-2011 |
Inwestor: | Fadesa Polnord Polska |
Architektura: | Biuro Projektów SZYMBORSKI I SZYMBORSKI Architekci |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleria54618cf546
UL. GRZYBOWSKA 12, WARSZAWA | |
Obiekt: |
Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Grzybowskiej 12 w Warszawie. Powierzchnia użytkowa: 14000 m2 Powierzchnia garaży: 6000 m2 |
Konstrukcja: |
Żelbetowa płytowo - słupowa. Wysokość budynku 12 kondygnacji nadziemnych, dwie kondygnacje podziemne z obudową ścian szczelinowych. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku, projekt wykonawczy ścian szczelinowych (1999 - 2000). |
Realizacja: | 2000 – 2004 |
Inwestor: | ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA |
Architektura: | Biuro Projektów Architektury J&J, arch. Jerzy Janczak, arch. Jerzy Skrzypczak |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriadc07927ced
UL. GRZYBOWSKA 3, WARSZAWA | |
Obiekt: |
Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Grzybowskiej 3 w Warszawie. Powierzchnia użytkowa: 13500 m2 Powierzchnia garaży: 5700 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa. Wysokość budynku 14 kondygnacji nadziemnych, dwie kondygnacje podziemne z obudową ścian szczelinowych. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku, projekt wykonawczy ścian szczelinowych (2001 - 2002). |
Realizacja: | 2002 – 2006 |
Inwestor: | ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA |
Architektura: | Biuro Projektów Architektury J&J, arch. Jerzy Janczak , arch. Jerzy Skrzypczak |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriaee34799fb8
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO - USŁUGOWYCH ISKRA 1, WARSZAWA |
|
Obiekt: |
Zespół mieszkaniowo - usługowy przy ul. Fieldorfa, Jugosławiańskiej, Kwiatkowskiego. Powierzchnia użytkowa: 23242 m2 Powierzchnia garaży: 12683 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa. Zespół budynków o wysokości od 8 do 17 kondygnacji z jednym poziomem garaży. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 2002 – 2006 |
Inwestor: | ACCIONA Nieruchomości Sp. z o.o. |
Architektura: | Biuro Architektoniczne TRYBOŃ P.P.I. |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleriadb6cc03061
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO - USŁUGOWYCH ISKRA 2, WARSZAWA | |
Obiekt: |
Zespół mieszkaniowo - usługowy przy ul. Fieldorfa, Bora Komorowskiego, Kwiatkowskiego Powierzchnia użytkowa: 27194 m2 Powierzchnia garaży: 11508 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa. Zespół budynków o wysokości od 8 do 16 kondygnacji z dwoma poziomami garaży. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 2006 – 2009 |
Inwestor: | ACCIONA Nieruchomości Sp z o.o. |
Architektura: | Bogusławski i Partnerzy Pracownia Architektoniczna |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleria3db4b0bb7d
PARK WILANOWSKI, WARSZAWA | |
Obiekt: |
Zespół trzech budynków przy ul. Wilanowskiej. Powierzchnia użytkowa łącznie: 11420 m2 Powierzchnia garaży: 5612 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa. Wysokość budynków od 5 do 8 kondygnacji nadziemnych z jedną kondygnacją podziemną z przeznaczeniem na garaże. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 2002 – 2006 |
Inwestor: | BUDREX Sp. z o.o. |
Architektura: | Biuro Projektów SZYMBORSKI I SZYMBORSKI Architekci |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleria62e39cd529
UL. SOLIŃSKA, WARSZAWA | |
Obiekt: | Budynek mieszkalny. Powierzchnia użytkowa łącznie: 7137 m2 Powierzchnia garaży: 3620 m2 |
Konstrukcja: | Żelbetowa płytowo - słupowa. Budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. |
Wykonany projekt konstrukcyjny: | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku. |
Realizacja: | 2002 – 2006 |
Inwestor: | BOUYGUES Immobilier Polska |
Architektura: | Biuro Projektów SZYMBORSKI I SZYMBORSKI Architekci |
http://mfprojekt.com/index.php/realizacje?8a61d7a3fbf752becde53e6c5d29fff8=56c29097dd6c7ad6707232b0ae68d1bc#sigProGalleria68c5b8a2b3